| Day | Description | Distance (miles) |
Elevation Gain (feet) |
|---|---|---|---|
| 1 | Yreka to Happy Camp | 72 | 3,750 |
| 2 | Happy Camp to Hoopa | 71 | 5,957 |
| 3 | Hoopa to Weaverville | 68 | 6,281 |
| 4 | Weaverville to Etna | 75 | 7,176 |
| 5 | Etna to Weed | 53 | 3,530 |
| 6 | Mt. Shasta Layover Option | 53 | 5,657 |
| 7 | Weed to Yreka | 43 | 1,629 |
| TOTAL (with option) | 435 | 33,980 |
| Day | Description | Distance (miles) |
Elevation Gain (feet) |
|---|---|---|---|
| 1 | Seneca to John Day | 55 | 2,322 |
| 2 | Jonh Day to Sumpter | 56 | 4,913 |
| 3 | Sumpter to Baker City | 78 | 5,528 |
| 4 | Catherine Creek Layover Option | 72 | 4,415 |
| 5 | Baker City to Austin Junction | 64 | 4,277 |
| 6 | Austin Junction to Mt. Vernon | 58 | 2,535 |
| 7 | Mt. Vernon to Seneca | 75 | 2,877 |
| TOTAL (with option) | 450 | 28,265 |
| Day | Description | Distance (miles) |
Elevation Gain (feet) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hailey to Hailey | 71 | 1,807 |
| 2 | Arco to Challis | 81 | 2,888 |
| 3 | Challis to Salmon | 58 | 1,224 |
| 4 | Salmon layover ride | 77 | 2,384 |
| 5 | Salmon to Challis | 58 | 2,441 |
| 6 | Challis to Stanley | 58 | 2,535 |
| 7 | Stanley to Hailey | 75 | 2,877 |
| TOTAL | 478 | 16,156 |